Bei der Energieerzeugung sind für Betreiber von Dampfanlagen die Kosten hierfür ein wichtiger Punkt. Kondensatableiter die zuverlässig Ihre Arbeit verrichten helfen dabei, Ihre Kosten für die Dampfherstellung möglichst gering zu halten, so dass Ihre Anlagen energieeffizient und zuverlässig arbeiten.
Die Auswahl des richtigen Kondensatableiters hängt von Ihrer Anwendung ab – sprechen Sie uns dazu an!
Thermodynamische Ableiter
| Werkstoffe | 1.0460, 1.4027, 1.4021 – ASTEM A105, A743, AISI420 |
|---|---|
| Nennweiten | DN10 – DN25 |
| Nenndruck | PN40, PN63 |
| Anschluß | Flansch, Gewinde, Schweißmuffe, Rohrschweißende |
Thermische Ableiter mit Bimetallregler
| Gehäuse | C 22.8, 15Mo3, 13CrMo44, 10CrMo910, 1.4903 |
|---|---|
| Nennweiten | DN 15 - 50 |
| Nenndruck | PN 6 - 630, Class 400 – 2500 |
| Temperatur | bis 570°C |
| Anschluß | Flansch, Schweißende, Schweißmuffe, Gewindemuffe |
Thermische Ableiter mit Membrankapsel
| Gehäuse | C 22.8, 1.4404 |
|---|---|
| Werkstoffe | 1.0460, 1.0619, 1.4301, 1.4404, A105, A216-WCB, A182-F316L |
| Nennweiten | DN 8 - 50 |
| Nenndruck | PN 25 - 40, Class 300 |
| Abschluß | Tandem- oder flachdichtendem Abschluß |
| Besonderes | Flansch, Schweißende, Schweißmuffe, Gewindemuffe |
Schwimmer Ableiter
| Gehäuse | GG-25, GGG-40.3, GS-C 25, 15Mo3, 13CrMo44, 1.4408 |
|---|---|
| Nennweiten | DN 50 - 100 |
| Nenndruck | PN 16 - 160, Class 300 |
| Temperatur | bis 530°C |
| Werkstoffe | GS-C 25, 1.4571, 16Mo3 |
| Besonderes | Hebel und Gewicht, Dämpfungszylinder, pneum. oder hydr. Schließhilfe |


























